| Gerät | ca. Preis | Prozessor | Display | Tastatur | GPS | Kamera |
| Google Nexus One | [wpramaprice asin="B00332YPHQ"] | 1GHz Qc. Snapdragon | 9,4 cm (3,7 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| Acer beTouch E110 | [wpramaprice asin="B0038MV13M"] | 416 MHz ST Ericsson | 7,1 cm (2,8 Zoll) | Nein | Ja | 3,2 MP |
| Acer beTouch E400 | [wpramaprice asin="B003ITI4KI"] | 600 MHz Qualcomm | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 3,2 MP |
| Acer Liquid S100 | [wpramaprice asin="B002ZB8L44"] | 768 Mhz Qc. Snapdragon | 8,9 cm (3,5 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| HTC Desire | [wpramaprice asin="B0038JDF3E"] | 1GHz Qc. Snapdragon | 9,4 cm (3,7 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| HTC Desire HD | [wpramaprice asin="B0043232V0"] | 1GHz Qc. Snapdrg v2 | 10,9 cm (4.3 Zoll) | Nein | Ja | 8 MP |
| HTC Desire S | [wpramaprice asin="B004NNW0NK"] | 1GHz Qc. Snapdragon | 9,4 cm (3,7 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| HTC Desire Z | [wpramaprice asin="B0043232Q0"] | 800 MHz Qc. Snapdrg v2 | 9.4 cm (3.7 Zoll) | Ja | Ja | 5 MP |
| HTC Gratia | [wpramaprice asin="B004MLYNV0"] | 600 MHz Qualcomm | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| HTC Hero | [wpramaprice asin="B002LKCPMI"] | 528 Mhz Qualcomm | 7,7 cm (3,0 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| HTC Incredible S | [wpramaprice asin="B004NNW0O4"] | 1GHz Qc. Snapdrg v2 | 10,2 cm (4,0 Zoll) | Nein | Ja | 8 MP |
| HTC Legend | [wpramaprice asin="B0038JDF2K"] | 600 MHz Qualcomm | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| HTC Magic | [wpramaprice asin="B00297BASI"] | 528 Mhz Qualcomm | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 3,2 MP |
| HTC Tattoo | [wpramaprice asin="B002OL2NGC"] | 528 Mhz Qualcomm | 7,1 cm (2,8 Zoll) | Nein | Ja | 3,2 MP |
| HTC Wildfire | [wpramaprice asin="B003UFA8W2"] | 528 Mhz Qualcomm | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| HTC Wildfire S | [wpramaprice asin="B004NSUB5E"] | 600 MHz ARM Cortex A7 | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| LG E720 Optimus Chic | [wpramaprice asin="B0045I7ZUG"] | 600 MHz Qualcomm | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| LG GT540 Optimus | [wpramaprice asin="B003L0OX9U"] | 600 MHz Qualcomm | 7,6 cm (3,0 Zoll) | Nein | Ja | 3 MP |
| LG GW620 | [wpramaprice asin="B00332G4L6"] | 528 MHz Qualcomm | 7,7 cm (3,0 Zoll) | Ja | Ja | 5 MP |
| LG P350 Optimus Me | [wpramaprice asin="B004IYJAP0"] | 600 MHz Qualcomm | 7,1 cm (2,8 Zoll) | Nein | Ja | 3 MP |
| LG P500 OPTIMUS One | [wpramaprice asin="B0043D1BNA"] | 600 MHz Qualcomm | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 3 MP |
| LG P970 Optimus Black | [wpramaprice asin="B004IZ40HW"] | 1 Ghz TI | 10,2 cm (4,0 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| LG P990 Optimus Speed | [wpramaprice asin="B004IK82L2"] | 1Ghz nVidia DualCore | 10,2 cm (4,0 Zoll) | Nein | Ja | 8 MP |
| Motorola Atrix 4G | [wpramaprice asin="B004SGBQPK"] | 2x1Ghz Nvid Tegra2 | 10,1 cm (4 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| Motorola Backflip | [wpramaprice asin="B003ARSZEI"] | 528 Mhz Qualcomm | 7,9 cm (3,3 Zoll) | Ja | Ja | 5 MP |
| Motorola Defy | [wpramaprice asin="B00429ZAUK"] | 800 MHz TI | 9,4 cm (3,7 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| Motorola Flipout | [wpramaprice asin="B003XRAFMA"] | 600 MHz TI | 7,1 cm (2,8 Zoll) | Ja | Ja | 3,2 MP |
| Motorola Milestone | [wpramaprice asin="B002VWK69A"] | 550 MHz TI | 9,4 cm (3,7 Zoll) | Ja | Ja | 5 MP |
| Motorola Milestone 2 | [wpramaprice asin="B004704O2O"] | 1GHz OMAP | 9,4 cm (3,7 Zoll) | Ja | Ja | 5 MP |
| Motorola Milestone XT720 | [wpramaprice asin="B003TEFKN6"] | 720 MHz TI | 9,4 cm (3,7 Zoll) | Ja | Ja | 8 MP |
| Samsung Galaxy 3 i5800 | [wpramaprice asin="B003URQCT8"] | 667 MHz Samsung | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 3,2 MP |
| Samsung Galaxy 550 | [wpramaprice asin="B003Y793U4"] | 600 MHz Samsung | 7,1 cm (2,8 Zoll) | Nein | Ja | 2 MP |
| Samsung Galaxy 551 | [wpramaprice asin="B0043M4VYM"] | 667 MHz Samsung | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Ja | Ja | 3 MP |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | [wpramaprice asin="B004JM6180"] | 800 MHz Samsung | 8,9 cm (3,5 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| Samsung Galaxy Gio (S5660) | [wpramaprice asin="B004PF46KQ"] | 800 MHz Samsung | 8,13 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 3 MP |
| Samsung Galaxy I5700 | [wpramaprice asin="B003D01XBY"] | 800 MHz Samsung | 7,7 cm (3,0 Zoll) | Nein | Ja | 3,2 MP |
| Samsung Galaxy I7500 | [wpramaprice asin="B002CP38BY"] | 528 Mhz Qualcomm | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| Samsung Galaxy S I9000 | [wpramaprice asin="B003NCX6ZS"] | 1GHz Sams. Cortex A8 | 10,2 cm (4,0 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| Samsung Galaxy S II | [wpramaprice asin="B004Q3QSWQ"] | 2x1Ghz | 10,9 cm (4.3 Zoll) | Nein | Ja | 8,1+2 MP |
| Samsung Nexus S i9023 | [wpramaprice asin="B004JM61A8"] | 1GHz Sams. Cortex A8 | 10,2 cm (4,0 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| Samsung S5570 Galaxy Mini | [wpramaprice asin="B004LR5PVM"] | 600 MHz Samsung | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Nein | Ja | 3 MP |
| Sony Ericsson Xperia Arc | [wpramaprice asin="B004JMZGQI"] | 1Ghz Qualcomm | 10,7 cm (4,2 Zoll) | Nein | Ja | 8,1 MP |
| Sony Ericsson Xperia Neo | [wpramaprice asin="B004NROTX0"] | 1GHz Qc. Snapdragon | 9,4 cm (3,7 Zoll) | Nein | Ja | 8,1 MP |
| Sony Ericsson Xperia Play | [wpramaprice asin="B004N861MG"] | 1GHz Qc. Snapdragon | 10,2 cm (4,0 Zoll) | Gamepad | Ja | 5 MP |
| Sony Ericsson XPERIA X10 | [wpramaprice asin="B002VBXL7K"] | 1GHz Qc. Snapdragon | 10,2 cm (4,0 Zoll) | Nein | Ja | 8,1 MP |
| Sony Ericsson XPERIA X10 Mini | [wpramaprice asin="B003G57H2K"] | 600 MHz Qualcomm | 6,6 cm (2,6 Zoll) | Nein | Ja | 5 MP |
| Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro | [wpramaprice asin="B003GCAZUO"] | 600 MHz Qualcomm | 6,6 cm (2,6 Zoll) | Ja | Ja | 5 MP |
| Sony Ericsson Xperia X8 | [wpramaprice asin="B003SWZPXO"] | 600 MHz Qualcomm | 7,6 cm (3,0 Zoll) | Nein | Ja | 3,2 MP |
| T-Mobile G1 | [wpramaprice asin="B001PHBD2G"] | 528 Mhz Qualcomm | 8,1 cm (3,2 Zoll) | Ja | Ja | 3,2 MP |
| Gerät | ca. Preis | Prozessor | Display | Tastatur | GPS | Kamera |




[...] 1.280 mAhUnverb. Preisempf.: EUR 188,98Preis: EUR 139,50Finden Sie weitere Android Mobiltelefone Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Handy, Hardware, LG Electronics, [...]
[...] und vieles mehr erleben Sie auf Ihrem HTC Gratia.Unverb. Preisempf.: EUR 339,00Preis: EUR 339,00Zur Übersicht für Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Handy, Hardware, Mobiltelefon, [...]
[...] BrowserWeitere FeaturesHTC SenseUnverb. Preisempf.: EUR 519,00Preis: EUR 519,00Finden Sie weitere Android Android Smartphonee Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Hardware, HTC, Smartphone Kommentare [...]
[...] Black eines der dünnsten Smartphones auf dem Markt.Unverb. Preisempf.: EUR 499,98Preis: EUR 499,00Zur Übersicht für Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Handy, Hardware, LG Electronics, [...]
[...] Search: jaGoogle Maps(TM): jaGoogle Talk(TM): jaProdukt kaufenoderPreise vergleichenMehr Android Handys Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged einkaufen, Hardware, Verbraucher Kommentare [...]
[...] HandbuchBewertung: (aus 43 Rezessionen)Unverb. Preisempf.: EUR 334,98Preis: ab EUR 232,99Mehr Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Galaxy, Handy, Samsung, Smartphone Kommentare [...]
[...] Rezessionen)Unverb. Preisempf.: EUR 348,98Preis: ab EUR 194,31 Video: Motorola Backflip (0:38)Weitere Android-Handys Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Backflip, Handy, Motorola, [...]
[...] BlackBewertung: (aus 57 Rezessionen)Unverb. Preisempf.: EUR 511,98Preis: ab EUR 315,89 Weitere Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Ericsson, Handy, Smartphone, Sony, [...]
[...] Headset, KurzbedienungsanleitungUnverb. Preisempf.: EUR 206,98Preis: ab EUR 161,00Finde weitere Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Ericsson, Handy, Smartphone, Sony, [...]
[...] DatenkabelBewertung: (aus 182 Rezessionen)Unverb. Preisempf.: EUR 497,98Preis: ab EUR 369,00Android Smartphone Übersicht Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Desire, Handy, HTC, Smartphone [...]
[...] 160 gBewertung: (aus 12 Rezessionen)Unverb. Preisempf.: EUR 496,98Preis: ab EUR 288,90 Zur Android-Mobiltelefon-Übersicht Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Handy, Motorola, Smartphone, XT720 Kommentare [...]
[...] silberBewertung: (aus 84 Rezessionen)Unverb. Preisempf.: EUR 455,98Preis: ab EUR 324,99 Ähnliche Android Handys Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Handy, HTC, Smartphone Kommentare [...]
[...] zu 17 Stunden.Bewertung: (aus 39 Rezessionen)alter Preis: EUR 349,97Preis: ab EUR 349,00Ähnliche Android Mobiltelefone Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Handy, Hardware, Smartphone [...]
[...] / GSMBewertung: (aus 5 Rezessionen)Unverb. Preisempf.: EUR 363,98Preis: ab EUR 303,49Ähnliche Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Acer, Handy, Smartphone Kommentare (RSS) [...]
[...] Smartphone mit Vertrag bei Ashop.tv kaufenDas Samsung I5800 Galaxy 3 mit WunschvertragWeitere Android Smartphones Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Galaxy, Handy, Samsung, Smartphone [...]
[...] von Widgets im Android Market.Bewertung: (aus 8 Rezessionen)Preis: ab EUR 399,00 Ähnliche Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Google, Nexus, Smartphone Kommentare [...]
[...] / 180g leicht / Z-Slider QWERTZ-TastaturUnverb. Preisempf.: EUR 549,00Preis: ab EUR 414,99Weitere Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Desire, HTC, Smartphone Kommentare [...]
[...] (aus 37 Rezessionen)Unverb. Preisempf.: EUR 279,98Preis: ab EUR 219,95Mehr Android Handys Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, HTC, Smartphone, Wildfire Kommentare [...]
[...] – LG’s Appadvisor für die populärsten Anwendungen aus dem Android MarketMehr Android MobiltelefonePreis: ab EUR 206,51 Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Handy, Optimus, [...]
[...] Grün, PinkBewertung: (aus 2 Rezessionen)Unverb. Preisempf.: EUR 173,98Preis: ab EUR 114,90Andere Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Acer, Android, Handy, Hardware, Smartphone [...]
[...] dieses Smartphone mit Vertrag bei Ashop.tv kaufenDas Motorola Milestone 2 mit Wunschvertrag Mehr Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Handy, Hardware, Motorola, [...]
[...] HTML, Flash with multi-touch Kamera: 5 megapixelUnverb. Preisempf.: EUR 399,00Preis: ab EUR 291,49Android Geräteübersicht Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Defy, Handy, Motorola, Smartphone [...]
[...] S5830, Akku, Ladekabel, 2 GB Speicherkarte, HandbuchUnverb. Preisempf.: EUR 399,00Preis: EUR 312,98Zur Übersicht für Android Produkte Diesen Artikel weiterempfehlen: Tagged Android, Galaxy, Handy, Hardware, Samsung, [...]
[...] Weitere Android Telefone Das LG E720 Optimus Chic Smartphone ab EUR 299,00 Tagged: Android, Handy, Smartphone, Optimus, [...]