
- großer 10,2 cm (4,0 Zoll) Super AMOLED-Touchscreen
- 5 Megapixel-Kamera mit Videoaufnahme in HD-Qualität (1.280 x 720 Pixel)
- Zahlreiche Apps über Android Marketplace
- kostenlose Google Maps Navigation, sowie schnelle Google-Sprachsuche
- Lieferumfang: Handy, Akku, Ladekabel, Stereo-Headset, Datenkabel, Handbuch
Eine Leistungsklasse für sich,das ist das neue Samsung Galaxy S I9000. Highlight des eleganten, superflachen AndroidTM-Smartphones ist der extragroße Super AMOLED-Touchscreen. Dieser ist extrem leuchtstark und farbintensiv. Hier wird das Betrachten von Videos zum mobilen Kinoerlebnis. Auch das Surfen im Internet geht dank großem Display und Multitouch-Zoom leicht von der Hand.
Technische Daten
Standby: | bis zu 750 Std. (lt. Hersteller) |
Sprechzeit: | bis zu 13 Std. (lt. Hersteller) |
Standard-Akku: | Li-Ionen 1500 mAh |
Gewicht: | 118 g |
Abmessungen (H x B x T): | 122 x 64 x 10 mm |
Netz: | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
SAR-Wert: | 0,24 W/kg |
SIM-Karte: | Standard-SIM |
Betriebssystem: | Android 2.1 Eclair |
Prozessor-Name: | ARM Cortex A8 |
Prozessor-Geschwindigkeit: | 1 GHz |
Anzahl Prozessor-Kerne: | Single-Core |
Display
Displaydiagonale: | 4 Zoll (ca. 10,16 cm) |
Farbdisplay: | Ja (16,7 Mio.) |
Touchscreen: | Ja (kapazitiv) |
Display-Auflösung: | 480 x 800 Pixel |
Display Art: | Super AMOLED |
Display Details: | — |
Messaging
Text-Eingabehilfe: | Ja |
SMS-Speicher: | speicherabhängig |
MMS: | Ja |
E-Mail-Client: | Ja |
Push-Mail: | Ja |
Kamera
1. Kamera: | Ja (5 Megapixel) |
Auflösung: | 2592 x 1944 Pixel |
Autofokus: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja (1280 x 720 Pixel) |
Details zur Kamera: | Zoom: 4-fach digital |
Musik & Multimedia
MP3-Player: | Ja |
Videoplayer: | Ja |
Radio: | Ja (mit RDS) |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja (3,5 mm Klinke) |
TV-Ausgang: | Nein |
App Store: | Ja |
Java-fähig: | Ja |
Speicher
Interne Speicherkapazität: | 8 oder 16 GB interner Speicher |
Speicher erweiterbar: | Ja (microSDHC) |
Arbeitsspeicher (RAM): | 512 MB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen
Internet-Browser: | Ja |
GPRS: | Ja |
EDGE: | Ja |
UMTS: | Ja |
HSDPA: | Ja |
HSUPA: | Ja |
LTE: | Nein |
WLAN: | Ja(802.11 b/g/n) |
Business/Organisation
Telefonbucheinträge: | speicherabhängig |
Vibrationsalarm: | Ja |
Profile: | Ja |
Flugzeug-Modus: | Ja |
Wecker/Alarmfunktion: | Ja |
Kalender/Organizer: | Ja |
Synchronisation mit Computer: | Ja |
Taschenrechner: | Ja |
Sprachfunktionen
Sprachsteuerung: | Ja |
Sprachaufzeichnung: | Ja |
Freisprechfunktion: | Ja |
Datenschnittstellen
USB-Unterstützung: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
GPS: | Ja |
NFC: | Nein |
Sensoren
Beschleunigungssensor: | Nein |
Gyroskop: | Nein |
Kompass: | Ja |
Weitere Merkmale
Audioformate: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MID, AC3, IMY, FLAC, XMF, Videoformate: MPEG-4, 3GP, H.263, H.264, DivX, XviD, KV, FLV, AVI, WMV |
Lieferumfang
Handy, Verpackung, Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung |
Unverb. Preisempf.: EUR 526,98
Preis ab:
Mehr Android Produkte
Ähnliche Beiträge