- 7.62 cm (3 Zoll) Touchscreen mit 65.000 Farben
- 2 Megapixelkamera mit 2-fach Digitalzoom
- Android 2.3 Betriebssystem
- 150 MB interner Speicher, erweiterbar auf bis zu 32 GB
- Lieferumfang: Handy, Akku, Ladekabel, Datenkabel, 2 GB Speicherkarte, Bedienungsanleitung (Hinweis: Original deutsche Ware ohne Branding un d SIM-Lock)
Samsung Galaxy Y S5360 Smartphone (7,62 cm (3 Zoll) Display, Touchscreen, 2 Megapixel Kamera, Android 2.3) metallic-gray
Das Smartphone Galaxy Y S5360 von Samsung finden Sie kostengünstig in unserem eckladen24. Aktuell kostet das Gerät ab: . Das Smartphone besitzt folgende Highlights:
Technische Daten Samsung S5360 Galaxy Y
Standby: | bis zu 350 Std. (lt. Hersteller) |
Sprechzeit: | bis zu 5 Std. (lt. Hersteller) |
Standard-Akku: | Li-Ionen 1200 mAh |
Gewicht: | 98 g |
Abmessungen (H x B x T): | 104 x 58 x 12 mm |
Netz: | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
SAR-Wert: | 0,66 W/kg |
SIM-Karte: | Standard-SIM |
Betriebssystem: | Android 2.3 Gingerbread |
Prozessor-Name: | – |
Prozessor-Geschwindigkeit: | 832 MHz |
Anzahl Prozessor-Kerne: | Single-Core |
Display
Displaydiagonale: | 3.0 Zoll (ca. 7,62 cm) |
Farbdisplay: | (262.144) |
Touchscreen: | (kapazitiv) |
Display-Auflösung: | 240 x 320 Pixel |
Display Art: | TFT |
Display Details: | — |
Messaging
Text-Eingabehilfe: | Ja |
SMS-Speicher: | speicherabhängig |
MMS: | Ja |
E-Mail-Client: | Ja |
Push-Mail: | Ja |
Kamera
1. Kamera: | 2 Megapixel |
Auflösung: | 1600 x 1200 Pixel |
Autofokus: | Nein |
Videoaufnahme: | 320 x 240 Pixel |
Details zur Kamera: | Zoom: 2-fach digital, Geo-Tagging, Panorama-Funktion, Smile-Shot-Funktion, Selbstauslöser |
Musik & Multimedia
MP3-Player: | Ja |
Videoplayer: | Ja |
Radio: | Ja mit RDS |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja 3,5 mm Klinke |
TV-Ausgang: | Nein |
App Store: | Ja |
Java-fähig: | Nein |
Speicher
Interne Speicherkapazität: | 150 MB interner Speicher |
Speicher erweiterbar: | Ja microSDHC |
Arbeitsspeicher (RAM): | ? |
Mobiles Internet / Datenfunktionen
Internet-Browser: | Ja |
GPRS: | Ja |
EDGE: | Ja |
UMTS: | Ja |
HSDPA: | Ja |
HSUPA: | Nein |
LTE: | Nein |
WLAN: | Ja (802.11 b/g/n) |
Business/Organisation
Telefonbucheinträge: | speicherabhängig |
Vibrationsalarm: | Ja |
Profile: | Nein |
Flugzeug-Modus: | Ja |
Wecker/Alarmfunktion: | Ja |
Kalender/Organizer: | Ja |
Synchronisation mit Computer: | Ja |
Taschenrechner: | Ja |
Sprachfunktionen
Sprachsteuerung: | Ja |
Sprachaufzeichnung: | Ja |
Freisprechfunktion: | Ja |
Datenschnittstellen
USB-Unterstützung: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
GPS: | Ja |
NFC: | Nein |
Sensoren
Beschleunigungssensor: | Nein |
Gyroskop: | Nein |
Kompass: | Nein |
Weitere Merkmale
Audioformate: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA, Videoformate: MPEG4, H.264, H.263 |
Lieferumfang
Handy, Verpackung, Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung |

Finden Sie andere Android Geräte